НПФЛ - Нигерия
събота, 22.03.2025
14:00
14:00

Плато Юнайтед

Кано Пиларс
2 - 1
(0 - 1, 2 - 0)
| Инфо | |
|---|---|
| Град | |
| Домакин: | Джос |
| Гост: | Кано |
| Разстояние: | 235.2 км |
| Начален час | |
| Час: | 14:00 (15:00 местно време) |
Коефициенти
| 1 | X | 2 | П/К | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.35 | 3.59 | 8.62 | X2 | 1.04 | 2.70 | |||
| 34% | 24% | 42% | 2.70 | 44% | 56% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | 2.65 | 2.09 | 1.53 | 4.00 | 1.18 | ||||||
| 64% | 36% | 34% | 66% | 15% | 85% |
Последни 8 директни срещи
| 2024-11-03 | Кано Пиларс | 2 - 1 | Плато Юнайтед |
| 2024-06-15 | Плато Юнайтед | 1 - 1 | Кано Пиларс |
| 2024-01-07 | Кано Пиларс | 2 - 1 | Плато Юнайтед |
| 2022-06-05 | Плато Юнайтед | 1 - 0 | Кано Пиларс |
| 2022-02-13 | Кано Пиларс | 0 - 1 | Плато Юнайтед |
| 2021-05-30 | Плато Юнайтед | 0 - 0 | Кано Пиларс |
| 2021-01-13 | Кано Пиларс | 1 - 0 | Плато Юнайтед |
| 2019-12-01 | Плато Юнайтед | 0 - 0 | Кано Пиларс |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| 25% | 38% | 38% | 38% | 25% | 0% |
Плато Юнайтед последни 12 срещи
| 2025-03-17 | Съншайн Старс | 2 - 2 | Плато Юнайтед |
| 2025-03-09 | Плато Юнайтед | 1 - 0 | Абиа Уориърс |
| 2025-03-02 | Ремо Старс | 1 - 0 | Плато Юнайтед |
| 2025-02-26 | Плато Юнайтед | 1 - 0 | Байелса Юнайтед |
| 2025-02-19 | Икороду Сити | 2 - 1 | Плато Юнайтед |
| 2025-02-15 | Плато Юнайтед | 2 - 0 | Ел-Канеми |
| 2025-02-09 | Нигер Торнадос | 1 - 1 | Плато Юнайтед |
| 2025-02-02 | Плато Юнайтед | 1 - 1 | Шутинг Старс |
| 2025-01-30 | Катсина Юнайтед | 1 - 0 | Плато Юнайтед |
| 2025-01-26 | Плато Юнайтед | 2 - 1 | Ривърс Юнайтед |
| 2024-12-30 | Ривърс Юнайтед | 1 - 1 | Плато Юнайтед |
| 2024-12-26 | Плато Юнайтед | 0 - 0 | Ениймба |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | |
| 33% | 42% | 25% | 58% | 25% | 8% |
Кано Пиларс последни 12 срещи
| 2025-03-16 | Кано Пиларс | 1 - 1 | Насарава Юн. |
| 2025-03-09 | Квара Юнайтед | 2 - 0 | Кано Пиларс |
| 2025-03-02 | Кано Пиларс | 2 - 1 | Енугу Рейнджърс |
| 2025-02-26 | Кано Пиларс | 1 - 0 | Аква Юнайтед |
| 2025-02-19 | Съншайн Старс | 1 - 1 | Кано Пиларс |
| 2025-02-15 | Кано Пиларс | 1 - 0 | Абиа Уориърс |
| 2025-02-12 | Кано Пиларс | 2 - 1 | Ел-Канеми |
| 2025-02-08 | Ремо Старс | 2 - 1 | Кано Пиларс |
| 2025-02-02 | Кано Пиларс | 0 - 0 | Байелса Юнайтед |
| 2025-01-29 | Икороду Сити | 4 - 1 | Кано Пиларс |
| 2025-01-23 | Кано Пиларс | 2 - 0 | Ениймба |
| 2024-12-29 | Ел-Канеми | 1 - 0 | Кано Пиларс |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | |
| 42% | 25% | 33% | 67% | 33% | 8% |
Класиране НПФЛ
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ремо Старс | 29 | +17 | 57 |
| 2 | Ривърс Юнайтед | 29 | +8 | 49 |
| 3 | Енугу Рейнджърс | 30 | +11 | 45 |
| 4 | Икороду Сити | 29 | +9 | 45 |
| 5 | Абиа Уориърс | 29 | +1 | 44 |
| 6 | Шутинг Старс | 29 | +2 | 43 |
| 7 | Кано Пиларс | 29 | -1 | 43 |
| 8 | Ениймба | 29 | +3 | 42 |
| 9 | Бендел Иншуърънс | 29 | +4 | 41 |
| 10 | Нигер Торнадос | 29 | -2 | 40 |
| 11 | Ел-Канеми | 29 | -3 | 40 |
| 12 | Квара Юнайтед | 29 | +1 | 39 |
| 13 | Байелса Юнайтед | 29 | -2 | 37 |
| 14 | Катсина Юнайтед | 29 | -3 | 36 |
| 15 | Насарава Юн. | 30 | -5 | 36 |
| 16 | Плато Юнайтед | 29 | +2 | 35 |
| 17 | Хартланд | 29 | -5 | 34 |
| 18 | Съншайн Старс | 29 | -15 | 33 |
| 19 | Аква Юнайтед | 29 | -6 | 31 |
| 20 | Лоби Старс | 29 | -16 | 23 |
Хронология на изиграните мачове
| Плато Юнайтед | |
| Кано Пиларс | |
| Домакин | |
| Гост |
Мачове Домакин/Гост
| № | Отбор | Плато Юнайтед | Кано Пиларс |
|---|---|---|---|
| 1 | Ремо Старс | 3 - 1 | 2 - 1 |
| 2 | Ривърс Юнайтед | 2 - 1 | 1 - 0 |
| 3 | Енугу Рейнджърс | 0 - 0 | 3 - 4 |
| 4 | Икороду Сити | 1 - 0 | 4 - 1 |
| 5 | Абиа Уориърс | 1 - 0 | 2 - 0 |
| 6 | Шутинг Старс | 1 - 1 | 2 - 0 |
| 7 | Кано Пиларс | - | |
| 8 | Ениймба | 0 - 0 | |
| 9 | Бендел Иншуърънс | 0 - 1 | |
| 10 | Нигер Торнадос | 1 - 2 | |
| 11 | Ел-Канеми | 2 - 0 | 1 - 0 |
| 12 | Квара Юнайтед | 2 - 0 | |
| 13 | Байелса Юнайтед | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 14 | Катсина Юнайтед | 1 - 0 | |
| 15 | Насарава Юн. | 2 - 0 | 1 - 0 |
| 16 | Плато Юнайтед | - | |
| 17 | Хартланд | 3 - 2 | |
| 18 | Съншайн Старс | 3 - 0 | 1 - 1 |
| 19 | Аква Юнайтед | 2 - 0 | |
| 20 | Лоби Старс | 2 - 2 |
Класиране в шампионата
| Плато Юнайтед | Кано Пиларс | |
| Позиция | 16 | 7 |
| Точки | 35 | 43 |
| Домакин | Гост | |
| Позиция | 7 | 8 |
| Точки | 33 | 9 |
Форма в шампионата
| Плато Юнайтед | Кано Пиларс | |
|
Победи Равни Загуби |
10
8 11 |
12
7 10 |
| Домакин | Гост | |
|
Победи Равни Загуби |
10
3 1 |
2
3 9 |
Голове в шампионата
| Плато Юнайтед | Кано Пиларс | |
|
Вкарани Получени |
32
30 |
33
34 |
| Домакин | Гост | |
|
Вкарани Получени |
21
7 |
11
24 |
Обща статистика за НПФЛ
| Мачове (291) | |
| Победа за домакина | 63% |
| Равен | 26% |
| Победа за госта | 11% |
| Изиграни мачове | 100% |
| Голове (572) | |
| Средно голове на мач | 1.97 |
| Домакинът е отбелязал средно | 1.38 |
| Гостът е отбелязал средно | 0.58 |
| Домакинът е отбелязал в | 83% |
| Гостът е отбелязал в | 45% |
| Гол/Гол | 38% |
| Над 1.5 | 58% |
| Над 2.5 | 32% |
| Над 3.5 | 10% |
Плато Юнайтед следващи 6 срещи
| 2025-03-27 | Енугу Рейнджърс | - | Плато Юнайтед |
| 2025-04-02 | Съншайн Старс | - | Плато Юнайтед |
| 2025-04-06 | Плато Юнайтед | - | Квара Юнайтед |
| 2025-04-13 | Насарава Юн. | - | Плато Юнайтед |
| 2025-04-20 | Плато Юнайтед | - | Аква Юнайтед |
| 2025-04-27 | Плато Юнайтед | - | Бендел Иншуърънс |
Кано Пиларс следващи 6 срещи
| 2025-03-26 | Кано Пиларс | - | Бендел Иншуърънс |
| 2025-04-05 | Хартланд | - | Кано Пиларс |
| 2025-04-13 | Кано Пиларс | - | Лоби Старс |
| 2025-04-19 | Ениймба | - | Кано Пиларс |
| 2025-04-25 | Кано Пиларс | - | Ривърс Юнайтед |
| 2025-05-07 | Катсина Юнайтед | - | Кано Пиларс |
Коефициенти и Вероятности
| Стандартно 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Коефициенти | 1.35 | 3.59 | 8.62 |
| Вероятност | 34% | 24% | 42% |
| X2 @ 2.70 | |||
| Двоен Шанс | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Коефициенти | 1.04 | 2.70 |
| Вероятност | 44% | 56% |
| X2 @ 2.70 | ||
| Под/Над 1.5 | Над | Под | |
|---|---|---|---|
| Коефициенти | 1.40 | 2.65 | |
| Вероятност | 64% | 36% | |
| Над 1.5 @ 1.40 | |||
| Под/Над 2.5 | Над | Под | |
|---|---|---|---|
| Коефициенти | 2.09 | 1.53 | |
| Вероятност | 34% | 66% | |
| Под 2.5 @ 1.53 | |||
| Под/Над 3.5 | Над | Под | |
|---|---|---|---|
| Коефициенти | 4.00 | 1.18 | |
| Вероятност | 15% | 85% | |
| Под 3.5 @ 1.18 | |||
| Гол/Гол | Г/Г | Без | |
|---|---|---|---|
| Коефициенти | 2.60 | 1.40 | |
| Вероятност | 43% | 57% | |
| Без @ 1.40 | |||