Супер Лига - Индия
сряда, 19.02.2025
14:00
14:00

Хайдарабад

Мумбай Сити
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
Инфо | |
---|---|
Град | |
Домакин: | Хайдарабад |
Гост: | Мумбай |
Разстояние: | 620.7 км |
Начален час | |
Час: | 14:00 (19:30 местно време) |
Коефициенти
1 | X | 2 | П/К | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.75 | 3.90 | 1.62 | X2 | 2.25 | 1.18 | |||
20% | 36% | 44% | 1.18 | 31% | 69% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 | 4.33 | 1.65 | 2.20 | 2.63 | 1.44 | ||||||
78% | 22% | 55% | 45% | 31% | 69% |
Последни 11 директни срещи
2024-11-30 | Мумбай Сити | 1 - 0 | Хайдарабад |
2024-04-01 | Хайдарабад | 0 - 3 | Мумбай Сити |
2023-10-28 | Мумбай Сити | 1 - 1 | Хайдарабад |
2023-02-04 | Мумбай Сити | 1 - 1 | Хайдарабад |
2022-10-09 | Хайдарабад | 3 - 3 | Мумбай Сити |
2022-03-05 | Хайдарабад | 2 - 1 | Мумбай Сити |
2021-11-27 | Мумбай Сити | 1 - 3 | Хайдарабад |
2021-01-16 | Мумбай Сити | 0 - 0 | Хайдарабад |
2020-12-20 | Хайдарабад | 0 - 2 | Мумбай Сити |
2020-01-24 | Хайдарабад | 1 - 1 | Мумбай Сити |
2019-12-29 | Мумбай Сити | 2 - 1 | Хайдарабад |
П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | |
18% | 45% | 36% | 82% | 45% | 18% |
Хайдарабад последни 12 срещи
2025-02-14 | Одиша | 3 - 1 | Хайдарабад |
2025-02-08 | Хайдарабад | 3 - 1 | Мохамедан |
2025-01-29 | НортИйст Юн. | 4 - 1 | Хайдарабад |
2025-01-23 | Хайдарабад | 3 - 2 | Джамшедпур |
2025-01-18 | Хайдарабад | 1 - 1 | Бенгалуру |
2025-01-08 | Гоа | 1 - 1 | Хайдарабад |
2025-01-02 | Мохун Баган | 3 - 0 | Хайдарабад |
2024-12-28 | Хайдарабад | 1 - 1 | Ийст Бенгал |
2024-12-23 | Хайдарабад | 2 - 5 | НортИйст Юн. |
2024-12-11 | Ченайин | 1 - 0 | Хайдарабад |
2024-12-04 | Хайдарабад | 0 - 2 | Гоа |
2024-11-30 | Мумбай Сити | 1 - 0 | Хайдарабад |
П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 3 | 7 | 10 | 6 | 5 | |
17% | 25% | 58% | 83% | 50% | 42% |
Мумбай Сити последни 12 срещи
2025-02-12 | Мумбай Сити | 1 - 3 | Гоа |
2025-02-07 | НортИйст Юн. | 0 - 2 | Мумбай Сити |
2025-01-31 | Мумбай Сити | 0 - 0 | Ийст Бенгал |
2025-01-26 | Мумбай Сити | 3 - 0 | Мохамедан |
2025-01-16 | Пенджаб | 1 - 1 | Мумбай Сити |
2025-01-12 | Мумбай Сити | 0 - 3 | Джамшедпур |
2025-01-06 | Ийст Бенгал | 2 - 3 | Мумбай Сити |
2024-12-30 | Мумбай Сити | 0 - 3 | НортИйст Юн. |
2024-12-21 | Мумбай Сити | 1 - 0 | Ченайин |
2024-12-15 | Мохамедан | 0 - 1 | Мумбай Сити |
2024-12-05 | Одиша | 0 - 0 | Мумбай Сити |
2024-11-30 | Мумбай Сити | 1 - 0 | Хайдарабад |
П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | |
50% | 25% | 25% | 58% | 42% | 17% |
Класиране Супер Лига
№ | Отбор | М | ГР | Т |
---|---|---|---|---|
1 | Мохун Баган | 21 | +28 | 49 |
2 | Гоа | 20 | +13 | 39 |
3 | Джамшедпур | 20 | -4 | 34 |
4 | НортИйст Юн. | 21 | +12 | 32 |
5 | Бенгалуру | 20 | +8 | 31 |
6 | Мумбай Сити | 20 | 0 | 31 |
7 | Одиша | 21 | +7 | 29 |
8 | Керала Бластърс | 20 | -3 | 24 |
9 | Пенджаб | 20 | -3 | 24 |
10 | Ченайин | 21 | -4 | 24 |
11 | Ийст Бенгал | 20 | -6 | 21 |
12 | Хайдарабад | 20 | -21 | 16 |
13 | Мохамедан | 20 | -27 | 11 |
Хронология на изиграните мачове
Хайдарабад | |
Мумбай Сити | |
Домакин | |
Гост |
Мачове Домакин/Гост
№ | Отбор | Хайдарабад | Мумбай Сити |
---|---|---|---|
1 | Мохун Баган | 0 - 2 | 2 - 2 |
2 | Гоа | 0 - 2 | 1 - 2 |
3 | Джамшедпур | 3 - 2 | 3 - 2 |
4 | НортИйст Юн. | 2 - 5 | 0 - 2 |
5 | Бенгалуру | 1 - 1 | |
6 | Мумбай Сити | - | |
7 | Одиша | 0 - 6 | 0 - 0 |
8 | Керала Бластърс | ||
9 | Пенджаб | 1 - 1 | |
10 | Ченайин | 0 - 0 | 1 - 1 |
11 | Ийст Бенгал | 1 - 1 | 2 - 3 |
12 | Хайдарабад | - | |
13 | Мохамедан | 3 - 1 | 0 - 1 |
Представяне в Шампионата
Хайдарабад | Мумбай Сити | |
Победи | 4 | 8 |
Равни | 4 | 7 |
Загуби | 12 | 5 |
Вкарани голове | 20 | 25 |
Получени голове | 41 | 25 |
Средно вкарани | 1.00 | 1.25 |
Средно получени | 2.05 | 1.25 |
Мачове вкарал | 55% | 70% |
Мачове получил | 90% | 60% |
Гол/Гол | 50% | 45% |
Над 1.5 | 85% | 70% |
Над 2.5 | 55% | 50% |
Над 3.5 | 35% | 25% |
Домакин | Гост | |
Победи | 2 | 4 |
Равни | 3 | 4 |
Загуби | 4 | 1 |
Вкарани голове | 10 | 14 |
Получени голове | 20 | 10 |
Средно вкарани | 1.11 | 1.56 |
Средно получени | 2.22 | 1.11 |
Мачове вкарал | 56% | 89% |
Мачове получил | 89% | 67% |
Гол/Гол | 56% | 67% |
Над 1.5 | 89% | 78% |
Над 2.5 | 44% | 44% |
Над 3.5 | 44% | 33% |
Обща статистика за Супер Лига
Мачове (132) | |
Победа за домакина | 43% |
Равен | 23% |
Победа за госта | 33% |
Изиграни мачове | 85% |
Голове (389) | |
Средно голове на мач | 2.95 |
Домакинът е отбелязал средно | 1.52 |
Гостът е отбелязал средно | 1.42 |
Домакинът е отбелязал в | 77% |
Гостът е отбелязал в | 72% |
Гол/Гол | 56% |
Над 1.5 | 80% |
Над 2.5 | 61% |
Над 3.5 | 33% |
Хайдарабад следващи 3 срещи
2025-02-26 | Ийст Бенгал | - | Хайдарабад |
2025-03-06 | Хайдарабад | - | Пенджаб |
2025-03-12 | Хайдарабад | - | Керала Бластърс |
Мумбай Сити следващи 3 срещи
2025-03-01 | Мумбай Сити | - | Мохун Баган |
2025-03-07 | Керала Бластърс | - | Мумбай Сити |
2025-03-11 | Бенгалуру | - | Мумбай Сити |
Коефициенти и Вероятности
Стандартно 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Коефициенти | 4.75 | 3.90 | 1.62 |
Вероятност | 20% | 36% | 44% |
X2 @ 1.18 |
Двоен Шанс | 1X | X2 |
---|---|---|
Коефициенти | 2.25 | 1.18 |
Вероятност | 31% | 69% |
X2 @ 1.18 |
Под/Над 1.5 | Над | Под | |
---|---|---|---|
Коефициенти | 1.20 | 4.33 | |
Вероятност | 78% | 22% | |
Над 1.5 @ 1.20 |
Под/Над 2.5 | Над | Под | |
---|---|---|---|
Коефициенти | 1.65 | 2.20 | |
Вероятност | 55% | 45% | |
Над 2.5 @ 1.65 |
Под/Над 3.5 | Над | Под | |
---|---|---|---|
Коефициенти | 2.63 | 1.44 | |
Вероятност | 31% | 69% | |
Под 3.5 @ 1.44 |
Гол/Гол | Г/Г | Без | |
---|---|---|---|
Коефициенти | 1.67 | 2.10 | |
Вероятност | 50% | 50% | |
Г/Г @ 1.67 |