Серия С - гр. B - Италия
събота, 04.03.2023
13:30
13:30

Губио

Олбия
0 - 1
(0 - 0, 0 - 1)
Инфо | |
---|---|
Град | |
Домакин: | Губио |
Гост: | Олбия |
Разстояние: | 371.0 км |
Стадион | |
Стадион: | Пиетро Барбети |
Капацитет: | 5 300 (1 000) |
Размер: | 110 x 68 м |
Снимки: | Гугъл карта |
Начален час | |
Час: | 13:30 (14:30 местно време) |
Коефициенти
1 | X | 2 | П/К | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.68 | 3.30 | 4.50 | 1 | 1.17 | 2.05 | |||
47% | 33% | 20% | 1.68 | 70% | 30% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.42 | 2.65 | 2.25 | 1.57 | 4.20 | 1.20 | ||||||
65% | 35% | 40% | 60% | 18% | 82% |
Последни 3 директни срещи
2022-10-29 | Олбия | 1 - 3 | Губио |
2022-02-13 | Губио | 1 - 1 | Олбия |
2021-10-03 | Олбия | 1 - 0 | Губио |
Губио последни 12 срещи
2023-02-26 | Имолезе | 1 - 1 | Губио |
2023-02-19 | Губио | 0 - 0 | Фиоренцуола |
2023-02-13 | Реджана 1919 | 3 - 1 | Губио |
2023-02-04 | Римини | 0 - 1 | Губио |
2023-01-31 | Губио | 1 - 2 | Карарезе |
2023-01-28 | Виртус Ентела | 0 - 0 | Губио |
2023-01-22 | Губио | 0 - 1 | Анкона |
2023-01-15 | Алесандрия | 2 - 1 | Губио |
2023-01-08 | Губио | 1 - 3 | Фермана |
2022-12-23 | Монтеварки | 2 - 1 | Губио |
2022-12-17 | Губио | 1 - 0 | Понтедера |
2022-12-10 | Торес | 0 - 0 | Губио |
П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | |
17% | 33% | 50% | 50% | 42% | 17% |
Олбия последни 12 срещи
2023-02-26 | Олбия | 3 - 1 | Торес |
2023-02-19 | Анкона | 1 - 1 | Олбия |
2023-02-11 | Олбия | 1 - 1 | Виртус Ентела |
2023-02-04 | Фиоренцуола | 0 - 1 | Олбия |
2023-01-31 | Олбия | 2 - 4 | Фермана |
2023-01-28 | Сиена | 1 - 1 | Олбия |
2023-01-22 | Олбия | 1 - 1 | Римини |
2023-01-15 | Вис Пезаро 1898 | 2 - 1 | Олбия |
2023-01-08 | Олбия | 2 - 1 | Монтеварки |
2022-12-23 | Понтедера | 5 - 4 | Олбия |
2022-12-17 | Олбия | 1 - 1 | Лукезе |
2022-12-10 | Реджана 1919 | 0 - 0 | Олбия |
П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 6 | 3 | 10 | 5 | 3 | |
25% | 50% | 25% | 83% | 42% | 25% |
Класиране Серия С - гр. B
№ | Отбор | М | ГР | Т |
---|---|---|---|---|
1 | Реджана 1919 | 29 | +30 | 65 |
2 | Виртус Ентела | 29 | +23 | 59 |
3 | Чезена | 29 | +28 | 58 |
4 | Анкона | 29 | +14 | 49 |
5 | Карарезе | 29 | +2 | 46 |
6 | Губио | 29 | +9 | 45 |
7 | Понтедера | 29 | -3 | 42 |
8 | Римини | 29 | +8 | 41 |
9 | Лукезе | 29 | +4 | 40 |
10 | Фиоренцуола | 29 | -1 | 38 |
11 | Сиена | 29 | +2 | 36 |
12 | Фермана | 29 | -1 | 36 |
13 | Торес | 29 | -2 | 33 |
14 | Реканатезе | 29 | -8 | 33 |
15 | Вис Пезаро 1898 | 29 | -19 | 30 |
16 | Сан Донато Тав. | 29 | -9 | 30 |
17 | Олбия | 29 | -10 | 28 |
18 | Алесандрия | 29 | -18 | 26 |
19 | Монтеварки | 29 | -21 | 20 |
20 | Имолезе | 29 | -28 | 15 |
Хронология на изиграните мачове
Губио | |
Олбия | |
Домакин | |
Гост |
Мачове Домакин/Гост
№ | Отбор | Губио | Олбия |
---|---|---|---|
1 | Реджана 1919 | 1 - 2 | 0 - 0 |
2 | Виртус Ентела | 0 - 0 | 2 - 1 |
3 | Чезена | ||
4 | Анкона | 0 - 1 | 1 - 1 |
5 | Карарезе | 1 - 2 | 1 - 0 |
6 | Губио | - | |
7 | Понтедера | 1 - 0 | 5 - 4 |
8 | Римини | 1 - 2 | 3 - 0 |
9 | Лукезе | ||
10 | Фиоренцуола | 0 - 0 | 0 - 1 |
11 | Сиена | 2 - 0 | 1 - 1 |
12 | Фермана | 1 - 3 | 0 - 0 |
13 | Торес | 1 - 1 | |
14 | Реканатезе | 1 - 3 | |
15 | Вис Пезаро 1898 | 2 - 1 | |
16 | Сан Донато Тав. | 1 - 0 | |
17 | Олбия | - | |
18 | Алесандрия | 2 - 0 | 1 - 1 |
19 | Монтеварки | 2 - 0 | 0 - 0 |
20 | Имолезе | 3 - 0 | 0 - 1 |
Класиране в шампионата
Губио | Олбия | |
Позиция | 6 | 17 |
Точки | 45 | 28 |
Домакин | Гост | |
Позиция | 10 | 17 |
Точки | 20 | 13 |
Форма в шампионата
Губио | Олбия | |
Победи Равни Загуби |
13
6 10 |
5
13 11 |
Домакин | Гост | |
Победи Равни Загуби |
6
2 6 |
2
7 5 |
Голове в шампионата
Губио | Олбия | |
Вкарани Получени |
35
26 |
30
40 |
Домакин | Гост | |
Вкарани Получени |
16
13 |
12
17 |
Обща статистика за Серия С - гр. B
Мачове (290) | |
Победа за домакина | 36% |
Равен | 30% |
Победа за госта | 34% |
Изиграни мачове | 100% |
Голове (636) | |
Средно голове на мач | 2.19 |
Домакинът е отбелязал средно | 1.16 |
Гостът е отбелязал средно | 1.04 |
Домакинът е отбелязал в | 67% |
Гостът е отбелязал в | 66% |
Гол/Гол | 46% |
Над 1.5 | 65% |
Над 2.5 | 41% |
Над 3.5 | 17% |
Губио следващи 6 срещи
2023-03-11 | Губио | - | Чезена |
2023-03-14 | Реканатезе | - | Губио |
2023-03-18 | Губио | - | Лукезе |
2023-03-26 | Сан Донато Тав. | - | Губио |
2023-04-01 | Губио | - | Вис Пезаро 1898 |
2023-04-06 | Сиена | - | Губио |
Олбия следващи 6 срещи
2023-03-11 | Олбия | - | Имолезе |
2023-03-14 | Сан Донато Тав. | - | Олбия |
2023-03-18 | Олбия | - | Карарезе |
2023-03-26 | Чезена | - | Олбия |
2023-04-01 | Олбия | - | Алесандрия |
2023-04-06 | Реканатезе | - | Олбия |
Коефициенти и Вероятности
Стандартно 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Коефициенти | 1.68 | 3.30 | 4.50 |
Вероятност | 47% | 33% | 20% |
1 @ 1.68 |
Двоен Шанс | 1X | X2 |
---|---|---|
Коефициенти | 1.17 | 2.05 |
Вероятност | 70% | 30% |
1X @ 1.17 |
Под/Над 1.5 | Над | Под | |
---|---|---|---|
Коефициенти | 1.42 | 2.65 | |
Вероятност | 65% | 35% | |
Над 1.5 @ 1.42 |
Под/Над 2.5 | Над | Под | |
---|---|---|---|
Коефициенти | 2.25 | 1.57 | |
Вероятност | 40% | 60% | |
Под 2.5 @ 1.57 |
Под/Над 3.5 | Над | Под | |
---|---|---|---|
Коефициенти | 4.20 | 1.20 | |
Вероятност | 18% | 82% | |
Под 3.5 @ 1.20 |
Гол/Гол | Г/Г | Без | |
---|---|---|---|
Коефициенти | 2.15 | 1.60 | |
Вероятност | 48% | 52% | |
Без @ 1.60 |