Плейоф - САЩ
неделя, 02.11.2025
23:30
23:30

Кълъмбъс Крю

Синсинати
4 - 0
(2 - 0, 2 - 0)
| Инфо | |
|---|---|
| Град | |
| Домакин: | Кълъмбъс |
| Гост: | Синсинати |
| Разстояние: | 163.8 км |
| Стадион | |
| Стадион: | Кълъмбъс Крю |
| Капацитет: | 20 145 |
| Размер: | 105 x 68 м |
| Снимки: | Гугъл карта |
| Начален час | |
| Час: | 23:30 (18:30 местно време) |
Коефициенти
| 1 | X | 2 | П/К | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.86 | 3.80 | 3.90 | 1 | 1.25 | 1.91 | |||
| 40% | 30% | 30% | 1.86 | 66% | 34% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 | 5.50 | 1.50 | 2.50 | 2.20 | 1.62 | ||||||
| 82% | 18% | 62% | 38% | 41% | 59% |
Последни 12 директни срещи
| 2025-10-27 | Синсинати | 1 - 0 | Кълъмбъс Крю |
| 2025-07-13 | Синсинати | 2 - 4 | Кълъмбъс Крю |
| 2025-05-18 | Кълъмбъс Крю | 1 - 1 | Синсинати |
| 2024-09-15 | Синсинати | 0 - 0 | Кълъмбъс Крю |
| 2024-05-12 | Кълъмбъс Крю | 1 - 2 | Синсинати |
| 2023-12-02 | Синсинати | 2 - 2 | Кълъмбъс Крю |
| 2023-08-21 | Кълъмбъс Крю | 3 - 0 | Синсинати |
| 2023-05-21 | Синсинати | 3 - 2 | Кълъмбъс Крю |
| 2022-08-28 | Синсинати | 2 - 2 | Кълъмбъс Крю |
| 2022-07-18 | Кълъмбъс Крю | 2 - 0 | Синсинати |
| 2021-08-27 | Кълъмбъс Крю | 3 - 2 | Синсинати |
| 2021-07-10 | Синсинати | 2 - 2 | Кълъмбъс Крю |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 5 | 3 | 10 | 8 | 6 | |
| 33% | 42% | 25% | 83% | 67% | 50% |
Кълъмбъс Крю последни 12 срещи
| 2025-10-27 | Синсинати | 1 - 0 | Кълъмбъс Крю |
| 2025-10-18 | Кълъмбъс Крю | 3 - 1 | НЙ Ред Булс |
| 2025-10-05 | Орландо Сити | 1 - 1 | Кълъмбъс Крю |
| 2025-09-28 | Чикаго Файър | 2 - 0 | Кълъмбъс Крю |
| 2025-09-21 | Кълъмбъс Крю | 1 - 1 | Торонто |
| 2025-09-18 | Ню Йорк Сити | 3 - 2 | Кълъмбъс Крю |
| 2025-09-14 | Атланта Юнайтед | 4 - 5 | Кълъмбъс Крю |
| 2025-08-31 | НЙ Ред Булс | 0 - 0 | Кълъмбъс Крю |
| 2025-08-24 | Кълъмбъс Крю | 1 - 2 | Ню Ингланд Рев. |
| 2025-08-17 | Торонто | 1 - 1 | Кълъмбъс Крю |
| 2025-08-06 | Кълъмбъс Крю | 1 - 0 | Леон |
| 2025-08-02 | Кълъмбъс Крю | 3 - 1 | Пуебла |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 | |
| 33% | 33% | 33% | 75% | 42% | 33% |
Синсинати последни 12 срещи
| 2025-10-27 | Синсинати | 1 - 0 | Кълъмбъс Крю |
| 2025-10-18 | Синсинати | 3 - 0 | Монреал |
| 2025-10-05 | НЙ Ред Булс | 0 - 1 | Синсинати |
| 2025-09-29 | Синсинати | 1 - 1 | Орландо Сити |
| 2025-09-21 | ЛА Галакси | 2 - 3 | Синсинати |
| 2025-09-14 | Синсинати | 2 - 1 | Нашвил |
| 2025-08-31 | Синсинати | 0 - 1 | Филаделфия Юнион |
| 2025-08-24 | Синсинати | 0 - 1 | Ню Йорк Сити |
| 2025-08-17 | Портланд Тимбърс | 2 - 3 | Синсинати |
| 2025-08-10 | Синсинати | 0 - 1 | Шарлът |
| 2025-08-08 | Синсинати | 1 - 2 | Гуадалахара |
| 2025-08-03 | Синсинати | 2 - 2 | Хуарес |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | |
| 50% | 17% | 33% | 58% | 50% | 25% |
Класиране Висша Лига
| № | Отбор | М | ГР | Т | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филаделфия Юнион | 34 | +22 | 66 | |||||
| 2 | Синсинати | 34 | +12 | 65 | |||||
| 3 | Интер Маями | 34 | +26 | 65 | |||||
| 4 | Шарлът | 34 | +9 | 59 | |||||
| 5 | Ню Йорк Сити | 34 | +6 | 56 | |||||
| 6 | Нашвил | 34 | +13 | 54 | |||||
| 7 | Кълъмбъс Крю | 34 | +4 | 54 | |||||
| 8 | Чикаго Файър | 34 | +8 | 53 | |||||
| 9 | Орландо Сити | 34 | +12 | 53 | |||||
| 10 | НЙ Ред Булс | 34 | +1 | 43 | |||||
| 11 | Ню Ингланд Рев. | 34 | -7 | 36 | |||||
| 12 | Торонто | 34 | -7 | 32 | |||||
| 13 | Монреал | 34 | -26 | 28 | |||||
| 14 | Атланта Юнайтед | 34 | -25 | 28 | |||||
| 15 | Ди Си Юнайтед | 34 | -36 | 26 | |||||
| 1 | Сан Диего | 34 | +23 | 63 | |||||
| 2 | Ванк. Уайткепс | 34 | +28 | 63 | |||||
| 3 | Лос Анджелис ФК | 34 | +25 | 60 | |||||
| 4 | Минесота Юн. | 34 | +17 | 58 | |||||
| 5 | Сиатъл Саундърс | 34 | +10 | 55 | |||||
| 6 | Остин | 34 | -8 | 47 | |||||
| 7 | Далас | 34 | -3 | 44 | |||||
| 8 | Портланд Тимбърс | 34 | -7 | 44 | |||||
| 9 | Реал Солт Лейк | 34 | -11 | 41 | |||||
| 10 | СХ Ърткуейкс | 34 | -3 | 41 | |||||
| 11 | Колорадо Рапидс | 34 | -12 | 41 | |||||
| 12 | Хюстън Динамо | 34 | -13 | 37 | |||||
| 13 | Сейнт Луис Сити | 34 | -14 | 32 | |||||
| 14 | ЛА Галакси | 34 | -20 | 30 | |||||
| 15 | Сп. Канзас Сити | 34 | -24 | 28 | |||||
Кълъмбъс Крю следващи срещи
Няма данни в системата
Синсинати следващи срещи
Няма данни в системата
Коефициенти и Вероятности
| Стандартно 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Коефициенти | 1.86 | 3.80 | 3.90 |
| Вероятност | 40% | 30% | 30% |
| 1 @ 1.86 | |||
| Двоен Шанс | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Коефициенти | 1.25 | 1.91 |
| Вероятност | 66% | 34% |
| 1X @ 1.25 | ||
| Под/Над 1.5 | Над | Под | |
|---|---|---|---|
| Коефициенти | 1.14 | 5.50 | |
| Вероятност | 82% | 18% | |
| Над 1.5 @ 1.14 | |||
| Под/Над 2.5 | Над | Под | |
|---|---|---|---|
| Коефициенти | 1.50 | 2.50 | |
| Вероятност | 62% | 38% | |
| Над 2.5 @ 1.50 | |||
| Под/Над 3.5 | Над | Под | |
|---|---|---|---|
| Коефициенти | 2.20 | 1.62 | |
| Вероятност | 41% | 59% | |
| Под 3.5 @ 1.62 | |||
| Гол/Гол | Г/Г | Без | |
|---|---|---|---|
| Коефициенти | 1.50 | 2.50 | |
| Вероятност | 63% | 37% | |
| Г/Г @ 1.50 | |||