Първа Лига - Украйна
неделя, 08.10.2023
12:30
12:30
Буковина
Карпати Лвов
0 - 1
(0 - 0, 0 - 1)
Инфо | |
---|---|
Град | |
Домакин: | Чернивци |
Гост: | Лвов |
Разстояние: | 221.5 км |
Начален час | |
Час: | 12:30 (14:30 местно време) |
Коефициенти
1 | X | 2 | П/К | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.50 | 3.90 | 1.38 | X2 | 2.75 | 1.07 | |||
30% | 22% | 48% | 1.07 | 38% | 62% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.42 | 2.65 | 2.25 | 1.57 | 4.10 | 1.20 | ||||||
55% | 45% | 34% | 66% | 15% | 85% |
Последни 3 директни срещи
2023-08-06 | Карпати Лвов | 2 - 1 | Буковина |
2022-10-30 | Буковина | 1 - 2 | Карпати Лвов |
2022-09-11 | Карпати Лвов | 4 - 0 | Буковина |
Буковина последни 12 срещи
2023-09-30 | Нива Тернопол | 0 - 1 | Буковина |
2023-09-22 | Подолия | 1 - 1 | Буковина |
2023-09-15 | Буковина | 1 - 0 | Агробизнес |
2023-09-09 | Епицентър | 2 - 1 | Буковина |
2023-09-02 | Буковина | 1 - 0 | Металист Харков |
2023-08-26 | Кудривка | 1 - 0 | Буковина |
2023-08-20 | Буковина | 1 - 0 | Прикарпатие |
2023-08-12 | Буковина | 0 - 0 | Хуст |
2023-08-06 | Карпати Лвов | 2 - 1 | Буковина |
2023-07-27 | Буковина | 0 - 1 | Нива Тернопол |
2023-05-26 | Скорук Томаковка | 0 - 0 | Буковина |
2023-05-20 | Буковина | 3 - 2 | Хирник-Спорт |
П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
42% | 25% | 33% | 33% | 25% | 8% |
Карпати Лвов последни 12 срещи
2023-10-01 | Хуст | 0 - 3 | Карпати Лвов |
2023-09-24 | Нива Тернопол | 1 - 1 | Карпати Лвов |
2023-09-15 | Карпати Лвов | 2 - 1 | Подолия |
2023-09-09 | Агробизнес | 0 - 1 | Карпати Лвов |
2023-09-02 | Карпати Лвов | 2 - 0 | Епицентър |
2023-08-25 | Металист Харков | 0 - 3 | Карпати Лвов |
2023-08-18 | Карпати Лвов | 1 - 1 | Кудривка |
2023-08-11 | Прикарпатие | 0 - 1 | Карпати Лвов |
2023-08-06 | Карпати Лвов | 2 - 1 | Буковина |
2023-08-02 | Прикарпатие | 2 - 1 | Карпати Лвов |
2023-07-28 | Карпати Лвов | 1 - 0 | Хуст |
2023-07-17 | Верес Ровно | 1 - 2 | Карпати Лвов |
П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
9 | 2 | 1 | 9 | 6 | 0 | |
75% | 17% | 8% | 75% | 50% | 0% |
Класиране Първа Лига
№ | Отбор | М | ГР | Т |
---|---|---|---|---|
1 | Карпати Лвов | 10 | +13 | 26 |
2 | Кудривка | 10 | +6 | 19 |
3 | Агробизнес | 11 | +2 | 16 |
4 | Епицентър | 11 | 0 | 16 |
5 | Буковина | 10 | 0 | 14 |
6 | Нива Тернопол | 11 | -4 | 12 |
7 | Хуст | 11 | -9 | 11 |
8 | Прикарпатие | 10 | +4 | 9 |
9 | Подолия | 10 | -2 | 9 |
10 | Металист Харков | 10 | -10 | 6 |
1 | Ингулец Петрово | 10 | +20 | 28 |
2 | Виктория Суми | 11 | 0 | 19 |
3 | Ливий Берех Киев | 10 | +15 | 17 |
4 | Мет. Запорожие | 11 | +4 | 17 |
5 | СК Полтава | 10 | +4 | 15 |
6 | ФСК Мариупол | 11 | +3 | 15 |
7 | Диназ Вишгород | 11 | -7 | 9 |
8 | ФК Чернигов | 10 | -10 | 9 |
9 | Хирник-Спорт | 11 | -11 | 9 |
10 | Кремин | 11 | -18 | 8 |
Хронология на изиграните мачове
Буковина | |
Карпати Лвов | |
Домакин | |
Гост |
Мачове Домакин/Гост
№ | Отбор | Буковина | Карпати Лвов |
---|---|---|---|
1 | Карпати Лвов | - | |
2 | Кудривка | ||
3 | Агробизнес | 1 - 0 | 0 - 1 |
4 | Епицентър | ||
5 | Буковина | - | |
6 | Нива Тернопол | 0 - 1 | 1 - 1 |
7 | Хуст | 0 - 0 | 0 - 3 |
8 | Прикарпатие | 1 - 0 | 0 - 1 |
9 | Подолия | ||
10 | Металист Харков | 1 - 0 | 0 - 3 |
1 | Ингулец Петрово | ||
2 | Виктория Суми | ||
3 | Ливий Берех Киев | ||
4 | Мет. Запорожие | ||
5 | СК Полтава | ||
6 | ФСК Мариупол | ||
7 | Диназ Вишгород | ||
8 | ФК Чернигов | ||
9 | Хирник-Спорт | ||
10 | Кремин |
Класиране в шампионата
Буковина | Карпати Лвов | |
Позиция | 5 | 1 |
Точки | 14 | 26 |
Домакин | Гост | |
Позиция | 6 | 1 |
Точки | 10 | 13 |
Форма в шампионата
Буковина | Карпати Лвов | |
Победи Равни Загуби |
4
2 4 |
8
2 0 |
Домакин | Гост | |
Победи Равни Загуби |
3
1 1 |
4
1 0 |
Голове в шампионата
Буковина | Карпати Лвов | |
Вкарани Получени |
7
7 |
17
4 |
Домакин | Гост | |
Вкарани Получени |
3
1 |
9
1 |
Обща статистика за Първа Лига
Мачове (105) | |
Победа за домакина | 38% |
Равен | 30% |
Победа за госта | 32% |
Изиграни мачове | 100% |
Голове (253) | |
Средно голове на мач | 2.41 |
Домакинът е отбелязал средно | 1.31 |
Гостът е отбелязал средно | 1.10 |
Домакинът е отбелязал в | 69% |
Гостът е отбелязал в | 69% |
Гол/Гол | 47% |
Над 1.5 | 67% |
Над 2.5 | 44% |
Над 3.5 | 23% |
Буковина следващи 6 срещи
2023-10-14 | Хуст | - | Буковина |
2023-10-22 | Прикарпатие | - | Буковина |
2023-10-28 | Буковина | - | Кудривка |
2023-11-04 | Металист Харков | - | Буковина |
2023-11-12 | Буковина | - | Епицентър |
2023-11-18 | Агробизнес | - | Буковина |
Карпати Лвов следващи 6 срещи
2023-10-15 | Карпати Лвов | - | Прикарпатие |
2023-10-21 | Кудривка | - | Карпати Лвов |
2023-10-29 | Карпати Лвов | - | Металист Харков |
2023-11-05 | Епицентър | - | Карпати Лвов |
2023-11-12 | Карпати Лвов | - | Агробизнес |
2023-11-18 | Подолия | - | Карпати Лвов |
Коефициенти и Вероятности
Стандартно 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Коефициенти | 7.50 | 3.90 | 1.38 |
Вероятност | 30% | 22% | 48% |
X2 @ 1.07 |
Двоен Шанс | 1X | X2 |
---|---|---|
Коефициенти | 2.75 | 1.07 |
Вероятност | 38% | 62% |
X2 @ 1.07 |
Под/Над 1.5 | Над | Под | |
---|---|---|---|
Коефициенти | 1.42 | 2.65 | |
Вероятност | 55% | 45% | |
Над 1.5 @ 1.42 |
Под/Над 2.5 | Над | Под | |
---|---|---|---|
Коефициенти | 2.25 | 1.57 | |
Вероятност | 34% | 66% | |
Под 2.5 @ 1.57 |
Под/Над 3.5 | Над | Под | |
---|---|---|---|
Коефициенти | 4.10 | 1.20 | |
Вероятност | 15% | 85% | |
Под 3.5 @ 1.20 |
Гол/Гол | Г/Г | Без | |
---|---|---|---|
Коефициенти | 2.65 | 1.42 | |
Вероятност | 38% | 62% | |
Без @ 1.42 |